KM: | 245.000 km |
EZ: | 09/2012 |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Standort: | Wien |
Audi
A6 Avant 3,0 TDI clean Diesel intense S-tronic S-LINE LEDER NAVI *FINANZIERUNG MÖGLICH!
€ 30.990
KM: | 122.000 km |
EZ: | 03/2016 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Farbe: | schwarz |
Standort: | Wien |
KM: | 111.000 km |
EZ: | 08/2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Farbe: | Mondscheinblau Met. |
Standort: | Wien |
KM: | 26.000 km |
EZ: | 03/2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Standort: | Wien |
KM: | 184.000 km |
EZ: | 08/2016 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Farbe: | schwarz |
Standort: | Wien |
KM: | 36.000 km |
EZ: | 11/2017 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Farbe: | grau |
Standort: | Wien |
KM: | 145.300 km |
EZ: | 11/2018 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Standort: | Wien |
KM: | 152.000 km |
EZ: | 08/2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Farbe: | weiß |
Standort: | Wien |
Audi
A8 S8 4,0 FSI V8 quattro Tiptronic LEDER MATRIX MEMORY 360° KAMERA *FINANZIERUNG MÖGLICH!
€ 34.990
KM: | 206.000 km |
EZ: | 12/2012 |
Leistung: | 382 kW / 519 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Farbe: | grau |
Standort: | Wien |
KM: | 159.000 km |
EZ: | 03/2017 |
Leistung: | 200 kW / 272 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Farbe: | schwarz |
Standort: | Wien |
KM: | 203.000 km |
EZ: | 11/2016 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Farbe: | blau |
Standort: | Wien |
Audi
A6 Avant 3,0 TDI clean Diesel Quattro intense S-tronic S-LINE LEDER NAVI *FINANZIERUNG MÖGLICH!
€ 27.990
KM: | 171.000 km |
EZ: | 01/2016 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Farbe: | schwarz |
Standort: | Wien |
KM: | 185.000 km |
EZ: | 10/2015 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Farbe: | silber |
Standort: | Wien |